Description
1.25mm Pitch đầu nối PicoBlade connector Molex 51021 51047 Plug and Receptacle housing jack giắc rắc nối dây điện vỏ nhựa, Terminals 50058 50079 50125 50133
–/–
Series Number | P/N | Part Number | Web Description | Circuits | Gender | Number of Rows | Pitch – Mating Interface | Temperature Range – Operating |
51021 | 51021-0200 | 510210200 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 2 Circuits, Natural | 2 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-0300 | 510210300 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 3 Circuits, Natural | 3 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-0400 | 510210400 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 4 Circuits, Natural | 4 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-0500 | 510210500 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 5 Circuits, Natural | 5 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-0600 | 510210600 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 6 Circuits, Natural | 6 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-0700 | 510210700 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 7 Circuits, Natural | 7 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-0800 | 510210800 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 8 Circuits, Natural | 8 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-0900 | 510210900 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 9 Circuits, Natural | 9 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-1000 | 510211000 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 10 Circuits, Natural | 10 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-1100 | 510211100 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 11 Circuits, Natural | 11 | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-1200 | 510211200 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 12 Circuits, Natural | 12 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-1300 | 510211300 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 13 Circuits, Natural | 13 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-1400 | 510211400 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 14 Circuits, Natural | 14 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51021 | 51021-1500 | 510211500 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 15 Circuits, Natural | 15 pin | Receptacle | 1 | 1.25mm | -40° to +105°C |
51047 | 51047-0200 | 510470200 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 2 Circuits, Natural | 2 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-0300 | 510470300 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 3 Circuits, Natural | 3 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-0400 | 510470400 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 4 Circuits, Natural | 4 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-0500 | 510470500 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 5 Circuits, Natural | 5 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-0600 | 510470600 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 6 Circuits, Natural | 6 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-0700 | 510470700 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 7 Circuits, Natural | 7 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-0800 | 510470800 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 8 Circuits, Natural | 8 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-0900 | 510470900 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 9 Circuits, Natural | 9 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
51047 | 51047-1000 | 510471000 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 10 Circuits, Natural | 10 pin | Plug | 1 | 1.25mm | -40° to +85°C |
–/–
Series Number | P/N | Part Number | Description | Gender | Material – Metal | Material – Plating Mating | Packaging Type | Wire Size (AWG) |
50058 | 50058-8001 | 500588001 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 32-28 AWG, Reel | Female | Phosphor Bronze | Tin | Reel | 28, 30, 32 |
50058 | 50058-8020 | 500588020 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Female Crimp Terminal, Gold (Au) Plating, 32-28 AWG, Reel | Female | Phosphor Bronze | Gold | Reel | 28, 30, 32 |
50079 | 50079-8001 | 500798001 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 28-26 AWG, Reel | Female | Phosphor Bronze | Tin | Reel | 26, 28 |
50079 | 50079-8020 | 500798020 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Female Crimp Terminal, Gold (Au) Flash Plating, 28-26 AWG, Reel | Female | Phosphor Bronze | Gold | Reel | 26, 28 |
50125 | 50125-8000 | 501258000 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 28-26 AWG, Reel | Male | Phosphor Bronze | Tin | Reel | 26, 28 |
50125 | 50125-8100 | 501258100 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 28-26 AWG, Bag | Male | Phosphor Bronze | Tin | Bag | 26, 28 |
50133 | 50133-8000 | 501338000 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 32-28 AWG, Reel | Male | Phosphor Bronze | Tin | Reel | 28, 30, 32 |
50133 | 50133-8100 | 501338100 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 32-28 AWG, Bag | Male | Phosphor Bronze | Tin | Bag | 28, 30, 32 |
–/–
53047 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole
530470210 530470260 530470310 530470360 530470410
530470460 530470510 530470560 530470610 530470660
530470710 530470760 530470810 530470860 530470910
530470960 530471010 530471060 530471110 530471160
530471210 530471260 530471310 530471360 530471410
530471460 530471510 530471560
53048 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Through Hole
530480210 530480260 530480310 530480360 530480410
530480460 530480510 530480560 530480610 530480660
530480710 530480760 530480810 530480860 530480910
530480960 530481010 530481060 530481110 530481160
530481210 530481260 530481310 530481360 530481410
530481460 530481510 530481560
53261 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount
532610271 532610371 532610471 532610571 532610671
532610771 532610871 532610971 532611071 532611171
532611271 532611371 532611471 532611571 532614002
532614003 532614004 532614005 532614006 532614007
532614008 532614009 532614010 532614011 532614012
532614013 532614014 532614015
53398 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount
533980271 533980371 533980471 533980571 533980671
533980771 533980871 533980971 533981071 533981171
533981271 533981371 533981471 533981571 533984002
533984003 533984004 533984005 533984006 533984007
533984008 533984009 533984010 533984011 533984012
533984013 533984014 533984015
–/–