Trong bài viết này, DUOtech chia sẻ về sản phẩm đầu cos TMEV Nichifu là đầu cos nối dây điện có bọc nhựa cứng Vinyl, với các nhóm sản phẩm Đầu cos tròn R, chĩa Y, Pin đặc TC, lưỡi dẹp mỏ vịt BT TMEV nichifu.
Video Review sản phẩm đầu cos TMEV nhựa Vinyl và TMEX nhựa PC thân thiện môi trường
1- Danh sách mã hàng đầu cos tròn TMEV Nichifu có bọc nhựa cứng Vinyl (Ring, R-Type)
TMEV0.3 size dây 0.3~0.5mm2 |
TMEV1.25 zize dây 0.3~1.65mm2 |
TMEV2 size dây 1.04~2.63mm2 |
TMEV3.5 size dây 2.63~4.6 mm2 |
TMEV5.5 size dây 2.63~6.64mm2 |
---|---|---|---|---|
TMEV 0.3-2 | TMEV 1.25-2 | TMEV 2-2 | TMEV 3.5-4 | TMEV 5.5-3M |
TMEV 0.3-3 | TMEV 1.25-2S | TMEV 2-3N | TMEV 3.5-5S | TMEV 5.5-3N |
TMEV 0.3-3N | TMEV 1.25-3 | TMEV 2-3S | TMEV 3.5-5L | TMEV 5.5-3S |
TMEV 0.3-3.5 | TMEV 1.25-3N | TMEV 2-3 | TMEV 3.5-6L | TMEV 5.5-3.5N |
TMEV 0.3-4 | TMEV 1.25-3S | TMEV 2-3.5N | TMEV 3.5-8 | TMEV 5.5-3.5S |
TMEV 0.3-5 | TMEV 1.25-3.5N | TMEV 2-3.5NS | TMEV 5.5-3.5 | |
TMEV 1.25-3.5S | TMEV 2-3.5 | TMEV 5.5-4N | ||
TMEV 1.25-3.5 | TMEV 2-3.5S | TMEV 5.5-4S | ||
TMEV 1.25-3.5M | TMEV 2-3.5M | TMEV 5.5-4 | ||
TMEV 1.25-3.5L | TMEV 2-4S | TMEV 5.5-5N | ||
TMEV 1.25-4M | TMEV 2-4M | TMEV 5.5-5S | ||
TMEV 1.25-4 | TMEV 2-4 | TMEV 5.5-5 | ||
TMEV 1.25-5 | TMEV 2-5M | TMEV 5.5-6 | ||
TMEV 1.25-6 | TMEV 2-5 | TMEV 5.5-8 | ||
TMEV 1.25-8 | TMEV 2-6 | TMEV 5.5-10 | ||
TMEV 1.25-10 | TMEV 2-8 | TMEV 5.5-12 | ||
TMEV 2-10 | TMEV 5.5-14 | |||
TMEV 2-12 |
2- Danh sách mã hàng đầu cos chĩa Y càng cua TMEV Nichifu có bọc nhựa cứng Vinyl (Y-Type)
Size dây 0.3~0.5mm2 | Size dây 0.3~1.65mm2 | Size dây 1.04~2.63mm2 | Size dây 2.63~4.6 mm2 | Size dây 2.63~6.64mm2 |
---|---|---|---|---|
TMEV 0.3Y-2 | TMEV 1.25Y-2.5 | TMEV 2Y-3 | TMEV 3.5Y-4 | TMEV 5.5Y-4S |
TMEV 0.3Y-3 | TMEV 1.25Y-3K | TMEV 2Y-3.5S | TMEV 3.5Y-5 | TMEV 5.5Y-4 |
TMEV 0.3Y-3.5N | TMEV 1.25Y-3S | TMEV 2Y-3.5 | TMEV 3.5Y-6 | TMEV 5.5Y-5 |
TMEV 0.3Y-4N | TMEV 1.25Y-3 | TMEV 2Y-3.5L | TMEV 5.5Y-6 | |
TMEV 0.3Y-5 | TMEV 1.25Y-3N | TMEV 2Y-4N | ||
TMEV 1.25Y-3.5K | TMEV 2Y-4S | |||
TMEV 1.25Y-3.5 | TMEV 2Y-4 | |||
TMEV 1.25Y-3L | TMEV 2Y-4M | |||
TMEV 1.25Y-4N | TMEV 2Y-5 | |||
TMEV 1.25Y-4S | TMEV 2Y-5M | |||
TMEV 1.25Y-4M | TMEV 2Y-5L | |||
TMEV 1.25Y-4L | TMEV 2Y-6 | |||
TMEV 1.25Y-5 | TMEV 2Y-8 | |||
TMEV 1.25Y-6 |
Thông số kỹ thuật Đầu cos Y TMEV Nichifu có bọc nhựa cứng Vinyl (Y-Type)
3- Danh sách mã hàng đầu cos Pin đặc TC TMEV Nichifu có bọc nhựa cứng Vinyl (TC-Type)
TMEVTC-0.3 size dây 0.3~0.5mm2 |
TMEVTC-1.25 size dây 0.3~1.65mm2 |
TMEVTC-2 size dây 1.04~2.63mm2 |
TMEVTC-3.5 size dây 2.63~4.6 mm2 |
TMEVTC-5.5 size dây 2.63~6.64mm2 |
---|---|---|---|---|
TMEV TC-0.3-9.5 | TMEV TC-1.25-11 | TMEV TC-2-11 | TMEV TC-3.5-11S | TMEV TC-5.5-11 |
TMEV TC-1.25-11S | TMEV TC-2-11S | |||
TMEV TC-1.25-16 | TMEV TC-2-16 | |||
TMEV TC-1.25-16S | TMEV TC-2-16S | |||
TMEV TC-1.25-20 | TMEV TC-2-20 | |||
TMEV TC-1.25-20S | TMEV TC-2-20S |
Thông số kỹ thuật Đầu cos Pin đặc TMEV Nichifu có bọc nhựa cứng Vinyl (TC-Type)
4- Danh sách mã hàng đầu cos lưỡi dẹp BT TMEV Nichifu có bọc nhựa cứng Vinyl (BT-Type)
Size dây 0.3~1.65mm2 | Size dây 1.04~2.63mm2 | Size dây 2.63~6.64 mm2 |
---|---|---|
TMEV BT-1.25-9-1 | TMEV BT-2-9-1 | TMEV BT-5.5-10 |
TMEV BT-1.25-9 | TMEV BT-2-9 | TMEV BT-5.5-13 |
TMEV BT-1.25-10-1 | TMEV BT-2-13 | TMEV BT-5.5-18 |
TMEV BT-1.25-10 | TMEV BT-2-18 | |
TMEV BT-1.25-11 | ||
TMEV BT-1.25-13 | ||
TMEV BT-1.25-14 | ||
TMEV BT-1.25-18 |