Sản phẩm: TLK 10
Xuất xứ: Đài Loan
Chất liệu: Đồng (Cu) 99.9%, mạ Thiếc (Sn) bề mặt.
Cỡ dây cáp: 10mm2
Lỗ bắt vis :
- M6: TLK10-6 kst ks
- M8: TLK10-8 kst ks
- M10: TLK10-10 kst ks
Trạng thái: Liên hệ
Call for Price
Sản phẩm: TLK 10
Xuất xứ: Đài Loan
Chất liệu: Đồng (Cu) 99.9%, mạ Thiếc (Sn) bề mặt.
Cỡ dây cáp: 10mm2
Lỗ bắt vis :
Trạng thái: Liên hệ
Sản phẩm đầu cos cosse cốt ống bít TLK 10 bằng đồng bấm nối dây điện TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 cho dây cáp điện tiết diện 10mm 2 ~ 8AWG chịu tải 70A, loại dày chất lượng xuất xứ đài loan hãng thương nhãn hiệu brand maker kst k.s. ks terminals inc made in taiwan TLK TLKF TLKH T TLCH LD TCL TLAF TLAPH 10-6 10-8 10-10 10-12
Kích thước dây cáp điện / Wire Range (mm2) | Mã Hàng / Item No. | d2 / Lỗ Bắt Vít (mm) | Các thông số kích thước / Dimensions (mm) | ||||||
Độ dài phần đuôi | Bề ngang | Lỗ vào cáp điện | Tổng chiều dài | Độ dày | |||||
a | b | d1 | d3 | L | S | ||||
1.5 mm2~ 16 AWG |
TLK1.5-3 |
3.2 ~M3 | 6 mm |
6.5 |
1.8 | 3.3 | 12.0 | 0.8 mm | |
TLK1.5-4 | 4.3 ~M4 | 13.0 | |||||||
TLK1.5-5 | 5.3 ~M5 | 7.5 | 14.0 | ||||||
TLK1.5-6 | 6.4 ~M6 | 9.0 | 16.0 | ||||||
2.5 mm2~ 14 AWG |
TLK2.5-3 |
3.2 ~M3 | 6 mm |
7.5 | 2.3 |
4.2 |
12.0 | 1.25 mm | |
TLK2.5-4 | 4.3 ~M4 | 13.0 | |||||||
TLK2.5-5 | 5.3 ~M5 | 8.5 | 14.0 | ||||||
TLK2.5-6 | 6.4 ~M6 | 9.5 | 16.0 | ||||||
TLK2.5-8 | 8.4 ~M8 | 13.0 | 20.0 | ||||||
4 mm2~ 12 AWG |
TLK4-4 | 4.3 ~M4 | 8 mm |
8.5 | 3.0 |
5.0 | 17.0 | – | |
TLK4-5 | 5.3 ~M5 | 9.5 | |||||||
TLK4-6 | 6.4 ~M6 | 10.0 | 19.0 | ||||||
TLK4-8 | 8.4 ~M8 | 13.0 | 22.0 | ||||||
6 mm2~ 12-10 AWG |
TLK6-4 | 4.3 ~M4 | 9 mm |
10.0 | 3.5 |
6.5 | 20.0 | 2.4 | |
TLK6-5 | 5.3 ~M5 | 21.0 |
|||||||
TLK6-6 | 6.4 ~M6 | 12.0 | 1.9 | ||||||
TLK6-8 | 8.4 ~M8 | 15.0 | 23.0 | 1.5 | |||||
TLK6-10 | 10.5 ~M10 | 17.0 | 25.0 | 1.3 | |||||
TLK6-12 | 13.0 ~M12 | 19.0 | 28.0 | 1.2 | |||||
10 mm2~ 8 AWG |
TLK10-4 | 4.3 ~M4 | 10 mm |
12.0 | 4.6 |
7.0 |
21.0 | 1.8 | 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand k.s.t ks taiwan xuất xứ đài loan tlk tlkf tlkh t tlch ld tcl tlaf tlaph 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12 |
TLK10-5 | 5.3 ~M5 | 22.0 | |||||||
TLK10-6 | 6.4 ~M6 | ||||||||
TLK10-8 | 8.4 ~M8 | 15.0 | 25.0 | 1.5 | |||||
TLK10-10 | 10.5 ~M10 | 17.0 | 27.0 | 1.3 | |||||
TLK10-12 | 13.0 ~M12 | 19.0 | 29.0 | 1.1 | |||||
16 mm2~ 6 AWG |
TLK16-5 | 5.3 ~M5 | 13 mm |
12.0 | 5.5 |
8.5 | 26.0 | 2.8 | 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand t.lug t-lug tlug thái lan hts htl hrs hrl hos hol 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12 |
TLK16-6 | 6.4 ~M6 | 27.0 | |||||||
TLK16-8 | 8.4 ~M8 | 15.0 | 295.0 | 2.0 | |||||
TLK16-10 | 10.5 ~M10 | 17.0 | 31.0 | 2.1 | |||||
TLK16-12 | 13.0 ~M12 | 19.0 | 33.0 | 1.5 | |||||
25 mm2~ 14 AWG |
TLK25-5 | 5.3 ~M5 | 15 mm |
14.0 | 7.0 |
10.0 | 30.0 |
2.8 | 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand kss kai suh suh đài loan c cl 10-6 10-8 10-10 10-12 |
TLK25-6 | 6.4 ~M6 | ||||||||
TLK25-8 | 8.4 ~M8 | 16.0 | 32.0 | 2.4 | |||||
TLK25-10 | 10.5 ~M10 | 18.0 | 34.0 | 2.2 | |||||
TLK25-12 | 13.0 ~M12 | 19.0 | 35.0 | 2.1 | |||||
TLK25-14 | 15.0 ~M14 | 21.0 | 38.0 | 1.9 | |||||
35 mm2~ 2 AWG |
TLK35-6 | 6.4 ~M6 | 17 mm |
17.0 |
8.5 |
12.0 | 32.0 | 3.2 |
10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand mhd mẫn hồ điệp tl sc scl 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12 |
TLK35-8 | 8.4 ~M8 | 34.0 | |||||||
TLK35-10 | 10.5 ~M10 | 19.0 | 37.0 | 2.9 | |||||
TLK35-12 | 13.0 ~M12 | 21.0 | 38.0 | 2.6 | |||||
TLK35-14 | 15.0 ~M14 | 40.0 | |||||||
TLK35-16 | 17.0 ~M16 | 26.0 | 42.0 | 2.2 | |||||
50 mm2~ 1/0 AWG |
TLK50-6 | 6.4 ~M6 | 19 mm |
20.0 |
10.0 |
14.0 | 37.0 | 3.7 | 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand tmp tamepco vc vt vu vf nu ne nt hu hf pu pf 10-6 10-8 10-10 10-12 |
TLK50-8 | 8.4 ~M8 | ||||||||
TLK50-10 | 10.5 ~M10 | 39.0 | |||||||
TLK50-12 | 13.0 ~M12 | 23.0 | 43.0 | 3.3 | |||||
TLK50-14 | 15.0 ~M14 | 45.0 | |||||||
TLK50-16 | 17.0 ~M16 | 28.0 | 46.0 | 2.7 | |||||
TLK50-20 | 21.0 ~M20 | 30.0 | 48.0 | 2.5 | |||||
70 mm2~ 2/0 AWG |
TLK70-6 | 6.4 ~M6 | 21 mm |
23.0 | 12.0 |
16.5 | 43.0 |
4.3 | 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand v-terminals v terminal việt nam 4d 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12 |
TLK70-8 | 8.4 ~M8 | ||||||||
TLK70-10 | 10.5 ~M10 | 44.0 | |||||||
TLK70-12 | 13.0 ~M12 | 46.0 | |||||||
TLK70-13 | 13.0 ~M13 | 48.0 | |||||||
TLK70-14 | 15.0 ~M14 | ||||||||
TLK70-16 | 17.0 ~M16 | 28.0 | 50.0 | 3.5 | |||||
TLK70-20 | 21.0 ~M20 | 30.0 | 53.0 | 3.4 | |||||
95 mm2~ 3/0 AWG |
TLK95-6 | 6.4 ~M6 | 25 mm |
26.0 | 13.5 |
18.0 | 48.0 | 4.2 | 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand khớp nối sc bít m bít 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12 |
TLK95-8 | 8.4 ~M8 | ||||||||
TLK95-10 | 10.5 ~M10 | ||||||||
TLK95-12 | 13.0 ~M12 | 49.0 | |||||||
TLK95-14 | 15.0 ~M14 | 51.0 | |||||||
TLK95-16 | 17.0 ~M16 | 28.0 | 54.0 | 4.0 | |||||
TLK95-20 | 21.0 ~M20 | 36.0 | 60.0 | 3.0 | |||||
120 mm2~ 4/0 AWG |
TLK120-6 | 6.4 ~M6 | 26 mm |
28.0 | 15.0 | 19.5 | 51.0 | 4.3 | 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand jeono hàn quốc joce jocp joco joho 10-6 10-8 10-10 10-12 |
TLK120-8 | 8.4 ~M8 | ||||||||
TLK120-10 | 10.5 ~M10 | ||||||||
TLK120-12 | 13.0 ~M12 | ||||||||
TLK120-14 | 15.0 ~M14 | 52.0 | |||||||
TLK120-16 | 17.0 ~M16 | 30.0 | 54.0 | ||||||
TLK120-20 | 21.0 ~M20 | 36.0 | 63.0 | 3.6 | |||||
150 mm2 |
TLK150-8 | 8.4 ~M8 | 30 mm |
31.0 |
16.5 | 21.0 | 56.0 |
4.3 |
4c đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 4mm thương nhãn hiệu maker brand k.s.t ks taiwan xuất xứ đài loan tlk tlkf tlkh t tlch ld tcl tlaf tlaph 4-4 4-5 4-6 4-8 |
TLK150-10 | 10.5 ~M10 | ||||||||
TLK150-12 | 13.0 ~M12 | 57.0 | |||||||
TLK150-14 | 15.0 ~M14 | ||||||||
TLK150-16 | 17.0 ~M16 | 58.0 | |||||||
TLK150-20 | 21.0 ~M20 | 36.0 | 66.0 | 3.6 | |||||
185 mm2 |
TLK185-10 | 10.5 ~M10 | 30 mm |
35.0 | 19.0 | 24.0 | 65.0 | 4.7 | |
TLK185-12 | 13.0 ~M12 | ||||||||
TLK185-14 | 15.0 ~M14 | ||||||||
TLK185-16 | 17.0 ~M16 | ||||||||
TLK185-20 | 21.0 ~M20 | 39.0 | 69.0 | 4.3 | |||||
240 mm2 |
TLK240-8 | 8.4 ~M8 | 35 mm |
39.0 | 21.0 | 26.0 | 72.5 | 4.8 | |
TLK240-10 | 10.5 ~M10 | 72.0 | |||||||
TLK240-12 | 13.0 ~M12 | ||||||||
TLK240-14 | 15.0 ~M14 | ||||||||
TLK240-16 | 17.0 ~M16 | ||||||||
TLK240-20 | 21.0 ~M20 | ||||||||
300 mm2 |
TLK300-12 | 13.0 ~M12 | 44 mm |
43.0 |
23.5 | 29.5 | 87.0 | 5.9 | |
TLK300-14 | 15.0 ~M14 | ||||||||
TLK300-16 | 17.0 ~M16 | ||||||||
TLK300-20 | 21.0 ~M20 | ||||||||
400 mm2 |
TLK400-12 | 13.0 ~M12 | 44 mm |
49.0 | 27.0 | 34.0 | 90.0 | 6.8 | |
TLK400-14 | 15.0 ~M14 | ||||||||
TLK400-16 | 17.0 ~M16 | ||||||||
TLK400-20 | 21.0 ~M20 | ||||||||
Lưu ý:
|